
Ceník
Ceny jsou jsou uvedeny v Kč/t bez DPH.
Provoz I. kamenivo prané
| interní identifikace | název frakce | cena | prohlašení o shodě dle normy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121A2100003 | PDK | 0/4 | praná | 240 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100007 | PDK | 2/5 | praná | 270 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100008 | PDK | 4/8 | praná | 345 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100020 | PDK | 8/11 | praná | 370 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100023 | PDK | 11/16 | praná | 295 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100021 | PDK | 8/16 | praná | 295 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100017 | PDK | 11/22 | praná | 255 | EN 13043 | EN 12620 | - |
| 121A2100024 | PDK | 16/22 | praná | 255 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2000013 | PDK | 16/32 | praná | 215 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2000020 | PDK | 32/63 C | - | 195 | EN 13450 | - | - |
| 121A2000016 | PDK | 32/63 | - | 190 | EN 13043 | - | EN 13242 |
| 121A2000023 | PDK | 63/125 | - | 190 | ZÁK. 102/01 Sb. | - | EN 13242 |
Provoz I. kamenivo vyráběné suchou cestou |
|||||||
| interní identifikace | název frakce | cena | prohlašení o shodě dle normy | ||||
| 121A2000031 | PDK | 0/4 | - | 85 | EN 13043 | - | EN 13242 |
| 121A2000003 | PDK | 0/8 | - | 110 | EN 13043 | EN 13285 | EN 13242 |
| 121A2000041 | PDK | 0/63 ŠDa | - | 190 | EN 13285 | - | EN 13242 |
| 121A2000004 | PDK | 0/32 ŠDa | - | 190 | EN 13285 | - | EN 13242 |
| 121A2000037 | PDK | 0/32 ŠDb | - | 120 | EN 13285 | - | EN 13242 |
| 121A2000008 | PDK | 0/32 KV | - | 180 | vyhl. 163/2002 | - | - |
| 121A2000019 | PDK | 32/63 BI | - | 245 | EN 13450 | - | - |
| 121A2000006 | PDK | 0/22 | - | 55 | ZÁK. 102/01 Sb. | - | - |
Provoz II. neprané kamenivo |
|||||||
| interní identifikace | název frakce | cena | prohlašení o shodě dle normy | ||||
| 121A2100021 | PDK | 4/8 | - | 205 | EN 13043 | EN 12620 | - |
| 121A2000015 | PDK | 16/32 | - | 180 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2000034 | PDK | 0/150 | - | 100 | ZÁK. 102/01 Sb. | - | EN 13242 |
| 121A2000073 | PDK | 32/125 | - | 190 | - | - | EN 13242 |
| 121A2100026 | PDK | 8/32 | - | 180 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100025 | PDK | 4/11 | - | 195 | - | EN 12620 | EN 13242 |
| 121A2100011 | PDK | 8/16 | - | 295 | EN 13043 | EN 12620 | EN 13242 |
Kamenivo z těžby |
|||||||
| interní identifikace | název frakce | cena | prohlašení o shodě dle normy | ||||
| 121A2000030 | PK | LK-B | - | 55 | ZÁK. 102/01 Sb. | - | - |
| 121A2000032 | ZEMINA | 0/300 G3 | - | 85 | ZÁK. 102/01 Sb. | - | - |
| 121A2000029 | PK | LK | - | 200 | ZÁK. 102/01 Sb. | - | - |